ГрадирниJNT

Серия JNT

Модель Номинальный расход воды [м3/ч] Количество вентиляторов Расход воздуха [м3/ч] Потери воды, % Мощность эл. двигателя [кВт] Сухая масса [кг] Мокрая масса [кг] Ориентировочные габариты
H, L, W [мм]
На испарение На унос
80 80 1 44640 1.1 0.005 2.2 x 1 1000 2180 3435, 4200, 2200
100 100 1 55800 1.1 0.005 4 x 1 1010 2380 3435, 4200, 2200
125 125 1 69780 1.1 0.005 4 x 1 1200 2850 3485, 4400, 2400
150 150 1 83700 1.1 0.005 5.5 x 1 1210 2860 3485, 4400, 2400
175 175 1 97680 1.1 0.005 5.5 x 1 1450 3200 3585, 4800, 2400
200 200 1 111600 1.1 0.005 7.5 x 1 1460 3250 3585, 4800, 2400
225 225 1 125580 1.1 0.005 7.5 x 1 1600 3620 3640, 5200, 2800
250 250 1 139500 1.1 0.005 11 x 1 1610 3650 3640, 5200, 2800
300 300 2 167400 1.1 0.005 5.5 x 2 2420 5720 3485, 4400, 4800
400 400 2 223200 1.1 0.005 7.5 х 2 2920 6500 3585, 4800, 4800

03b-JNT