Градирни • Шумовые характеристики
Шумовые характеристики

Уровень шума градирен перекрестного тока:
- точка измерения (1): возьмите расстояние DF45° от самой верхней точки корпуса вентилятора под углом 45°. DF – диаметр вентилятора. Если DF превышает 5 м, считайте его за 5 м;
- точка измерения (2): расстояние по горизонтали от затвора жалюзи D1 = 1.13∙√(W∙L) на высоте 1,5 м от основания градирни, где W, L – габариты градирен Jinling;
- точка измерения (3): расстояние по горизонтали от затвора жалюзи D2 = 16 м на высоте 1,5 м от основания градирни.
При измерении уровня шума не должны мешать посторонние шумы.
Предел отклонения ±3 дБ(А)
UL – супер-тихая модель
JNT
| Модель | Точки замера | ||
| (1), дБ(А) | (2), дБ(А) | (3), дБ(А) | |
| JNT-80 | 63,8 | 57,8 | 51,8 |
| JNT-100 | 64 | 58 | 52 |
| JNT-125 | 64,2 | 58 | 52,4 |
| JNT-150 | 64,5 | 58,5 | 53,5 |
| JNT-175 | 64,9 | 59 | 54 |
| JNT-200 | 64,9 | 60 | 54 |
| JNT-225 | 65,1 | 60,3 | 55,2 |
| JNT-250 | 65,3 | 60,5 | 55,5 |
| JNT-300 | 65,9 | 61 | 55,6 |
| JNT-350 | 66,1 | 61,5 | 56,1 |
| JNT-400 | 66,5 | 61,8 | 56,5 |
| JNT-450 | 66,9 | 62 | 56,8 |
| JNT-500 | 67,2 | 62,5 | 57,1 |
| JNT-UL-80 | 61,7 | 56 | 50 |
| JNT-UL-100 | 62 | 56,3 | 50,4 |
| JNT-UL-125 | 62,5 | 56,6 | 50,8 |
| JNT-UL-150 | 62,5 | 57,8 | 51 |
| JNT-UL-175 | 63 | 58 | 51,5 |
| JNT-UL-200 | 63,2 | 58,3 | 52 |
| JNT-UL-225 | 63,4 | 58,5 | 52,5 |
| JNT-UL-250 | 63,6 | 58,9 | 53 |
| JNT-UL-350 | 64,5 | 59,2 | 53,4 |
| JNT-UL-400 | 65 | 59,5 | 54 |
| JNT-UL-450 | 65,5 | 60 | 54,8 |
JN
| Модель | Точки замера | ||
| (1), дБ(А) | (2), дБ(А) | (3), дБ(А) | |
| JN-100 | 64 | 58 | 52 |
| JN-125 | 64,2 | 58 | 52,4 |
| JN-150 | 64,5 | 58,5 | 53,5 |
| JN-175 | 64,9 | 59 | 54 |
| JN-200 | 64,9 | 60 | 54 |
| JN-250 | 65,3 | 60,5 | 55,5 |
| JN-300 | 65,9 | 61 | 55,6 |
| JN-350 | 66,1 | 61,5 | 56,1 |
| JN-400 | 66,5 | 61,8 | 56,5 |
| JN-450 | 66,9 | 62 | 56,8 |
| JN-500 | 67,2 | 62,5 | 57,1 |
| JN-525 | 67,3 | 63 | 56,8 |
| JN-600 | 67,5 | 63,5 | 56,9 |
| JN-700 | 67,9 | 64 | 58,5 |
| JN-800 | 68,3 | 64,5 | 59,9 |
| JN-900 | 69 | 64,8 | 61,8 |
| JN-1000 | 69 | 65 | 62,5 |
| JN-1200 | 70 | 65,5 | 63,8 |
