АБХМ • Стандарты качества воды
Стандарты качества воды
1. Холодная вода и состав воды (GB/T18362-2001)
| Позиции | Стандарт охлаждающей воды | Стандарт состава воды | Возможные риски из-за несоответствия | ||
| Коррозия | Накипь | ||||
| pH (25 °C) | 6,5 ~ 8,0 | 6,0 ~ 8,0 | 0 (очень низкая) | + (очень высокая) | |
| Проводимость | (25 °C нСм?/cм) | <800 | <200 | 0 | - |
| CI- | (мг CI/л) | <200 | <50 | 0 | - |
| S042- | (мг Ca S042-/л) | <200 | <50 | 0 | - |
| pH48 | (мг CaCO3/л) | <100 | <50 | - | + |
| Твердость | (мг CaCO3/л) | <200 | <50 | - | + |
| Fe | (мг Fe/л) | <1,0 | <0,3 | 0 | + |
| S2 | (мг S2 /л) | нет | нет | 0 | - |
| NH4+ | (мг NH4+/л) | <1.0 | <0,2 | 0 | - |
| Si02 | (мг SiO2/ л) | <50 | <30 | - | + |
Примечания:
- «O» — возможные риски при несоответствии; «-» — нет рисков при несоответствии.
- Можно добавить стабилизатор качества воды для предупреждения коррозии, накипи или вязкости системы холодной воды.
- Холодная вода может частично сливаться или полностью заменяться во избежание концентрации примесей.
- Можно обращаться к этой таблице по качеству охлаждаемой, нагретой и горячей воды.
2. Стандарт качества состава охлаждающей, охлаждаемой/нагреваемой и горячей воды (JIS B 8622:2002 JRAIA/JSA)
| Позиции | Охлаждающая вода | Охлаждающая вода | Нагреваемая вода | Возможная вредность | ||||||||
| Цикличность | Один раз | Цикличность (ниже 20 °C) | Состав | Нагреваемая вода низкой температуры | Нагреваемая вода высокой температуры | Коррозия | Накипь | |||||
| Циркулирующая вода | Состав воды | Циклическая вода (20 ~ 60°C) | Состав воды | Циркулирующая вода (60 ~ 90°C) | Состав воды | |||||||
| Основные позиции | PH (25 °C) | 6.5 ~ 8.2 | 6.0 ~ 8.0 | 6.8 ~ 8.0 | 6.8 ~ 8.0 | 6.8 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | 7.0 ~ 8.0 | O | O |
| Проводимость (25 °C uS/см) | <80 | <30 | <40 | <40 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | O | O | |
| Cl- (мг Cl-/л ) | <200 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <30 | <30 | O | - | |
| SO42- (мг Ca SO42-/л) | <200 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <30 | <30 | O | - | |
| pH4.8 (мг CaCO3/л) | <100 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | - | O | |
| Общая жесткость (мг CaCO3/л) | <200 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | - | O | |
| Ca жесткость(мг CaCO3/л) | <150 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | - | O | |
| SiO2 (мг SiO2/л) | <50 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | - | O | |
| Образцы | Fe (мг Fe/л) | <1,0 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | <0,3 | <1,0 | <0,3 | <1,0 | <0,3 | O | O |
| Cu (мг Cu/л) | <0,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | O | - | |
| (мг S2/л) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | O | - | |
| NH4+ (мг NH4+/л) | <1,0 | <0,1 | <1,0 | <1,0 | <0,1 | <0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | O | - | |
| CI (мг Cl/л) | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,25 | <0,3 | <0,1 | <0,3 | O | - | |
| CO2 (мг CO2/л) | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <0,4 | <4,0 | O | - | |
| Индекс стабильности | 6,0 ~ 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |
Примечание:
«O» — возможные риски при несоответствии; «-» — нет рисков при несоответствии.
